· EAN 5906485978849
czyli 260 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 slice (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 260 kcal | 91 kcal |
| Białko | 7 g | 2,45 g |
| Tłuszcz | 4 g | 1,4 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,18 g |
| Węglowodany | 47 g | 16,45 g |
| w tym cukry | 1,2 g | 0,42 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.