Daim · EAN 8606018616350
czyli 352 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 68.5 g |
|---|---|---|
| Energia | 352 kcal | 241 kcal |
| Białko | 3,3 g | 2,26 g |
| Tłuszcz | 21 g | 14,39 g |
| w tym nasycone | 15 g | 10,28 g |
| Węglowodany | 38 g | 26,03 g |
| w tym cukry | 27 g | 18,5 g |
| Błonnik | 1,2 g | 0,82 g |
| Sól | 0,28 g | 0,19 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.