Nestle · EAN 5900020044853
czyli 387 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 30.0g |
|---|---|---|
| Energia | 387 kcal | 116 kcal |
| Białko | 8,9 g | 2,67 g |
| Tłuszcz | 4,8 g | 1,44 g |
| w tym nasycone | 1,3 g | 0,39 g |
| Węglowodany | 73,6 g | 22,08 g |
| w tym cukry | 22,4 g | 6,72 g |
| Błonnik | 7,7 g | 2,31 g |
| Sól | 0,22 g | 0,07 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.