· EAN 3517736519517
czyli 380 kcal w 100 g · 19% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 package (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 380 kcal | 380 kcal |
| Białko | 21 g | 21 g |
| Tłuszcz | 32 g | 32 g |
| w tym nasycone | 8,8 g | 8,8 g |
| Węglowodany | 2 g | 2 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,5 g |
| Sól | 3,74 g | 3,74 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.