· EAN 5908249976269
czyli 465 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 12.5 g |
|---|---|---|
| Energia | 465 kcal | 58 kcal |
| Białko | 8 g | 1 g |
| Tłuszcz | 21 g | 2,63 g |
| w tym nasycone | 2,4 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 60 g | 7,5 g |
| w tym cukry | 23 g | 2,88 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,64 g | 0,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.