· 400 g · EAN 5901307004102
czyli 357 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 porcja (86 g) |
|---|---|---|
| Energia | 357 kcal | 307 kcal |
| Białko | 19 g | 16,34 g |
| Tłuszcz | 7 g | 6,02 g |
| w tym nasycone | 0,17 g | 0,15 g |
| Węglowodany | 49 g | 42,14 g |
| w tym cukry | 0,65 g | 0,56 g |
| Sól | 1 g | 0,86 g |
Ciecierzyca, woda, sól.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.