Good Food · EAN 5900125007906
czyli 429 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 8.6 g |
|---|---|---|
| Energia | 429 kcal | 37 kcal |
| Białko | 7,6 g | 0,65 g |
| Tłuszcz | 9,2 g | 0,79 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,03 g |
| Węglowodany | 78 g | 6,71 g |
| w tym cukry | 1,6 g | 0,14 g |
| Błonnik | 1 g | 0,09 g |
| Sól | 1,28 g | 0,11 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.