Milano · EAN 5905858676221
czyli 545 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 3 kostki (20 g) |
|---|---|---|
| Energia | 545 kcal | 109 kcal |
| Białko | 9,9 g | 1,98 g |
| Tłuszcz | 33,4 g | 6,68 g |
| w tym nasycone | 15,8 g | 3,16 g |
| Węglowodany | 49,4 g | 9,88 g |
| w tym cukry | 47,4 g | 9,48 g |
| Błonnik | 3,5 g | 0,7 g |
| Sól | 0,19 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.