All Seasons · EAN 4065059032927
czyli 79 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 79 kcal | 79 kcal |
| Białko | 1,2 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0,04 g | 0,04 g |
| Węglowodany | 17 g | 17 g |
| w tym cukry | 15 g | 15 g |
| Błonnik | 1,5 g | 1,5 g |
| Sól | 0,02 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.