Danone · EAN 59030126
czyli 153,8 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 106g |
|---|---|---|
| Energia | 153,8 kcal | 163 kcal |
| Białko | 3,2 g | 3,39 g |
| Tłuszcz | 8,4 g | 8,9 g |
| w tym nasycone | 5,3 g | 5,62 g |
| Węglowodany | 16,3 g | 17,28 g |
| w tym cukry | 13,4 g | 14,2 g |
| Błonnik | 0,3 g | 0,32 g |
| Sól | 0,18 g | 0,19 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.