Kupiec · 140g · EAN 5906747176563
czyli 387,1 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 cake (9.3 g) |
|---|---|---|
| Energia | 387,1 kcal | 36 kcal |
| Białko | 8,6 g | 0,8 g |
| Tłuszcz | 2,15 g | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0,75 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 80,65 g | 7,5 g |
| w tym cukry | 11,83 g | 1,1 g |
| Błonnik | 26,88 g | 2,5 g |
| Sól | 0,43 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.