Pilos Lidl · EAN 4304493270329
czyli 100 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 100 kcal | 100 kcal |
| Białko | 7 g | 7 g |
| Tłuszcz | 4,5 g | 4,5 g |
| w tym nasycone | 2 g | 2 g |
| Węglowodany | 7 g | 7 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 4,7 g |
| Błonnik | 1,7 g | 1,7 g |
| Sól | 0,33 g | 0,33 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.