Solevita · EAN 4335619191174
czyli 99 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (180 g) |
|---|---|---|
| Energia | 99 kcal | 178 kcal |
| Białko | 11,2 g | 20,16 g |
| Tłuszcz | 1 g | 1,8 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 10,5 g | 18,9 g |
| w tym cukry | 9,4 g | 16,92 g |
| Błonnik | 1,5 g | 2,7 g |
| Sól | 0,05 g | 0,09 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.