Go Active · EAN 5901886046470
czyli 90 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack (180 g) |
|---|---|---|
| Energia | 90 kcal | 162 kcal |
| Białko | 11 g | 19,8 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,9 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,54 g |
| Węglowodany | 10 g | 18 g |
| w tym cukry | 9,5 g | 17,1 g |
| Błonnik | 0,6 g | 1,08 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.