Ekomarket · EAN 5900477014041
czyli 51 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bag (280 g) |
|---|---|---|
| Energia | 51 kcal | 143 kcal |
| Białko | 0,8 g | 2,24 g |
| Tłuszcz | 0,6 g | 1,68 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,28 g |
| Węglowodany | 9 g | 25,2 g |
| w tym cukry | 8,9 g | 24,92 g |
| Błonnik | 2,3 g | 6,44 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.