Kupiec · 84 g · EAN 5902172001937
czyli 425,5 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 4.7 g (1 SLICE) |
|---|---|---|
| Energia | 425,5 kcal | 20 kcal |
| Białko | 10,64 g | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 85,11 g | 4 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 21,3 g | 1 g |
| Sól | 0,4 g | 0,02 g |
Brown rice 87%, sunflower seeds 12%, salt.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.