Bonduelle · 140 g · EAN 3083680074094
czyli 73 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 10.3 g |
|---|---|---|
| Energia | 73 kcal | 8 kcal |
| Białko | 2,7 g | 0,28 g |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,14 g |
| w tym nasycone | 0,41 g | 0,04 g |
| Węglowodany | 11 g | 1,13 g |
| w tym cukry | 1,07 g | 0,11 g |
| Błonnik | 3,8 g | 0,39 g |
| Sól | 16,31 g | 1,68 g |
Sweet corn, water, salt
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.