Światowid · 150 g · EAN 5900512110639
czyli 334 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 6,8g (1 plaster) |
|---|---|---|
| Energia | 334 kcal | 23 kcal |
| Białko | 25 g | 1,7 g |
| Tłuszcz | 26 g | 1,77 g |
| w tym nasycone | 17 g | 1,16 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,5 g | 0,1 g |
Mleko, sól, stabilizator: chlorek wapnia; kultury bakterii mlekowych.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.