· EAN 5900477018674
czyli 40 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 225.0g |
|---|---|---|
| Energia | 40 kcal | 90 kcal |
| Białko | 3 g | 6,75 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1,13 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,23 g |
| Węglowodany | 5,2 g | 11,7 g |
| w tym cukry | 3 g | 6,75 g |
| Błonnik | 1,9 g | 4,28 g |
| Sól | 0,15 g | 0,34 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.