Auchan · 1 l · EAN 3596710522880
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 38 kcal |
| Białko | 3,5 g |
| Tłuszcz | 1,9 g |
| w tym nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 1,3 g |
| w tym cukry | 0,6 g |
| Błonnik | 0,6 g |
| Sól | 0,01 g |
Jus de SOJA (origine France) biologique.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.