lyofood · 92g · EAN 5902768107654
czyli 498 kcal w 100 g · 23% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 92g |
|---|---|---|
| Energia | 498 kcal | 458 kcal |
| Białko | 9,8 g | 9,02 g |
| Tłuszcz | 24,59 g | 22,62 g |
| w tym nasycone | 21,3 g | 19,6 g |
| Węglowodany | 55,5 g | 51,06 g |
| w tym cukry | 8,8 g | 8,1 g |
| Błonnik | 7,8 g | 7,18 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
kasza jaglana, mleko kokosowe, syrop z agawy, malina, aronia,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.