Vitanella · EAN 5907437369050
czyli 473 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 40 g |
|---|---|---|
| Energia | 473 kcal | 189 kcal |
| Białko | 8,6 g | 3,44 g |
| Tłuszcz | 19,8 g | 7,92 g |
| w tym nasycone | 3 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 62,3 g | 24,92 g |
| w tym cukry | 23,6 g | 9,44 g |
| Błonnik | 5,6 g | 2,24 g |
| Sól | 0,19 g | 0,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.