Vitanella · EAN 5907437368770
23% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 468 kcal |
| Białko | 9,2 g |
| Tłuszcz | 18,4 g |
| w tym nasycone | 5,5 g |
| Węglowodany | 63,6 g |
| w tym cukry | 23,2 g |
| Błonnik | 5,6 g |
| Sól | 0,27 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.