Fruvita · EAN 5903767007266
czyli 36 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 36 kcal | 144 kcal |
| Białko | 3,7 g | 14,8 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,8 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 4,5 g | 18 g |
| w tym cukry | 4 g | 16 g |
| Błonnik | 0,5 g | 2 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.