Fruvita · EAN 5903767003602
czyli 73 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 230g |
|---|---|---|
| Energia | 73 kcal | 168 kcal |
| Białko | 8 g | 18,4 g |
| Tłuszcz | 1,52 g | 3,5 g |
| w tym nasycone | 0,91 g | 2,09 g |
| Węglowodany | 6,61 g | 15,2 g |
| w tym cukry | 6,39 g | 14,7 g |
| Błonnik | 0,52 g | 1,2 g |
| Sól | 0,15 g | 0,35 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.