Red seeded grapes · EAN 7804643280040
4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 73,2 kcal |
| Białko | 0,72 g |
| Tłuszcz | 0,16 g |
| w tym nasycone | 0,05 g |
| Węglowodany | 15,7 g |
| w tym cukry | 15,5 g |
| Błonnik | 0,9 g |
| Sól | 0,01 g |
red grapes
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.