DecoMorreno · 150 g · EAN 5900910005209
15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 303 kcal |
| Białko | 23,5 g |
| Tłuszcz | 10,5 g |
| w tym nasycone | 6,4 g |
| Węglowodany | 13 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 29,5 g |
| Sól | 0,06 g |
Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (zawartość tłuszczu kakaowego 10-12%) Produkt może zawierać soję, mleko i gluten.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.