Lidl · 180 g · EAN 4056489126287
czyli 250 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 tbsp (16 g) |
|---|---|---|
| Energia | 250 kcal | 40 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 25 g | 4 g |
| w tym nasycone | 2,62 g | 0,42 g |
| Węglowodany | 6,25 g | 1 g |
| w tym cukry | 0,05 g | 0,01 g |
| Błonnik | 6,8 g | 1,09 g |
| Sól | 21,52 g | 3,44 g |
96% oliwki Kalamon (oliwki, woda, sól), oliwa z oliwek, czerwona papryka, ocet winny, oregano, regulator kwasowości: kwas mlekowy,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.