· EAN 5907078000015
czyli 20 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 20 kcal | 20 kcal |
| Białko | 1 g | 1 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 2,5 g | 2,5 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,5 g |
| Błonnik | 2,8 g | 2,8 g |
| Sól | 5,25 g | 5,25 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.