Tesco · 500 g · EAN 5902609008218
17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 332 kcal |
| Białko | 12,6 g |
| Tłuszcz | 3,1 g |
| w tym nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 63,4 g |
| w tym cukry | 0,7 g |
| Błonnik | 5,9 g |
| Sól | 0,01 g |
Kasza gryczana. Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.