Auchan · 500 g · EAN 5904215135760
czyli 348 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 20g |
|---|---|---|
| Energia | 348 kcal | 70 kcal |
| Białko | 8,7 g | 1,74 g |
| Tłuszcz | 1,3 g | 0,26 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,04 g |
| Węglowodany | 74 g | 14,8 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 6,8 g | 1,36 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
100% kasza manna z pszenicy.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.