Golden Sun Lidl · EAN 20282516
czyli 352 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 352 kcal | 352 kcal |
| Białko | 9,5 g | 9,5 g |
| Tłuszcz | 1,3 g | 1,3 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 74,2 g | 74,2 g |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,1 g |
| Błonnik | 2,5 g | 2,5 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
kasza manna
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.