· 450g · EAN 5902180580103
czyli 380 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 50g |
|---|---|---|
| Energia | 380 kcal | 190 kcal |
| Białko | 12 g | 6 g |
| Tłuszcz | 7 g | 3,5 g |
| Węglowodany | 63 g | 31,5 g |
| w tym cukry | 1,1 g | 0,55 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
prażona kasza owsiana pęczak.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.