· EAN 2734022006273
czyli 274 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 sausage (110 g) |
|---|---|---|
| Energia | 274 kcal | 301 kcal |
| Białko | 9 g | 9,9 g |
| Tłuszcz | 20 g | 22 g |
| w tym nasycone | 4,3 g | 4,73 g |
| Węglowodany | 15 g | 16,5 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,55 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.