Bounduelle · 400 g · EAN 3083681115581
czyli 81 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 200 g |
|---|---|---|
| Energia | 81 kcal | 162 kcal |
| Białko | 3,3 g | 6,6 g |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,8 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 14 g | 28 g |
| w tym cukry | 2 g | 4 g |
| Błonnik | 4 g | 8 g |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Pumpkin,cooked grilled buckwheat (water, grilled buckwheat), cooked buckwheat (water, buckwheat), flageolet beans, tomato, rehydrated lentils, onions May contain cereals contening GLUTEN, CELERY
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.