Dr. Oetker · 49 g · EAN 5900437039435
czyli 91 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 199 g |
|---|---|---|
| Energia | 91 kcal | 181 kcal |
| Białko | 2,76 g | 5,49 g |
| Tłuszcz | 0,35 g | 0,7 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 18,59 g | 36,99 g |
| w tym cukry | 9,05 g | 18,01 g |
| Błonnik | 1,46 g | 2,91 g |
| Sól | 0,08 g | 0,16 g |
30% kasza manna z PSZENICY, 23% MLEKO w proszku (MLEKO odtłuszczone i MLEKO pełne), cukier, skrobia, 4,6% błonnik z cykorii, 2% maliny suszone, aromaty, zagęszczony sok cytrynowy.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.