Heinz · EAN 5900783009557
czyli 107 kcal w 100 g · 24% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 455 g |
|---|---|---|
| Energia | 107 kcal | 487 kcal |
| Białko | 1 g | 4,55 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0,03 g | 0,14 g |
| Węglowodany | 23 g | 104,65 g |
| w tym cukry | 23,3 g | 106,02 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 2,95 g | 13,42 g |
Pomidory, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy, aromaty (zawierają seler), ekstrakt chilli.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.