· EAN 8720182817167
czyli 95 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 porcja (15 g) |
|---|---|---|
| Energia | 95 kcal | 14 kcal |
| Białko | 1 g | 0,15 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,02 g |
| Węglowodany | 23 g | 3,45 g |
| w tym cukry | 17 g | 2,55 g |
| Sól | 1,48 g | 0,22 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.