Kupiec · 400 g (4 x 100 g) · EAN 5902172000145
czyli 360 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 50g |
|---|---|---|
| Energia | 360 kcal | 180 kcal |
| Białko | 6,9 g | 3,45 g |
| Tłuszcz | 2,2 g | 1,1 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 75 g | 37,5 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,25 g |
| Błonnik | 6,2 g | 3,1 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Kasza jęczmienna
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.