Farm Boy · EAN 0808912027043
czyli 460 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 25 chips (50 g) |
|---|---|---|
| Energia | 460 kcal | 230 kcal |
| Białko | 6 g | 3 g |
| Tłuszcz | 18 g | 9 g |
| w tym nasycone | 2 g | 1 g |
| Węglowodany | 68 g | 34 g |
| w tym cukry | 2 g | 1 g |
| Błonnik | 6 g | 3 g |
| Sól | 1,45 g | 0,73 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.