· EAN 5907222582800
czyli 480 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 22.5g |
|---|---|---|
| Energia | 480 kcal | 108 kcal |
| Białko | 0,41 g | 0,09 g |
| Tłuszcz | 24 g | 5,4 g |
| w tym nasycone | 11 g | 2,48 g |
| Węglowodany | 61 g | 13,73 g |
| w tym cukry | 31 g | 6,98 g |
| Błonnik | 1,8 g | 0,41 g |
| Sól | 0,41 g | 0,09 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.