· EAN 5902560390063
czyli 404 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 50.0g |
|---|---|---|
| Energia | 404 kcal | 202 kcal |
| Białko | 15 g | 7,5 g |
| Tłuszcz | 9 g | 4,5 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,25 g |
| Węglowodany | 66 g | 33 g |
| w tym cukry | 1,8 g | 0,9 g |
| Błonnik | 7 g | 3,5 g |
| Sól | 0,03 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.