Kuksu · EAN 5901113401850
czyli 94 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 305 g |
|---|---|---|
| Energia | 94 kcal | 287 kcal |
| Białko | 5 g | 15,25 g |
| Tłuszcz | 1,2 g | 3,66 g |
| w tym nasycone | 0,6 g | 1,83 g |
| Węglowodany | 15 g | 45,75 g |
| w tym cukry | 2,1 g | 6,41 g |
| Błonnik | 1,3 g | 3,97 g |
| Sól | 0,49 g | 1,49 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.