Kuksu · 315 gram · EAN 5901113401843
czyli 95 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 315 gram |
|---|---|---|
| Energia | 95 kcal | 299 kcal |
| Białko | 5 g | 15,75 g |
| Tłuszcz | 1,6 g | 5,04 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 2,84 g |
| Węglowodany | 15 g | 47,25 g |
| w tym cukry | 2,1 g | 6,62 g |
| Błonnik | 1,2 g | 3,78 g |
| Sól | 0,51 g | 1,61 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.