Auchan · EAN 5904215148104
czyli 34 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 opakowanie (450 g) |
|---|---|---|
| Energia | 34 kcal | 153 kcal |
| Białko | 0,5 g | 2,25 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 2,25 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,45 g |
| Węglowodany | 6 g | 27 g |
| w tym cukry | 4,6 g | 20,7 g |
| Błonnik | 2,7 g | 12,15 g |
| Sól | 1,2 g | 5,4 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.