· EAN 5903282202795
czyli 264 kcal w 100 g · 53% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 container (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 264 kcal | 1056 kcal |
| Białko | 21 g | 84 g |
| Tłuszcz | 20 g | 80 g |
| w tym nasycone | 11 g | 44 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.