Drosed · EAN 5900962025460
czyli 273 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 burger (57 g) |
|---|---|---|
| Energia | 273 kcal | 156 kcal |
| Białko | 11,2 g | 6,38 g |
| Tłuszcz | 9,7 g | 5,53 g |
| w tym nasycone | 2,1 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 34,6 g | 19,72 g |
| w tym cukry | 2,6 g | 1,48 g |
| Błonnik | 2,1 g | 1,2 g |
| Sól | 1,64 g | 0,93 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.