· EAN 5902166391990
czyli 16 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 75g |
|---|---|---|
| Energia | 16 kcal | 12 kcal |
| Białko | 1 g | 0,75 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 1 g | 0,75 g |
| w tym cukry | 1,4 g | 1,05 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,14 g | 0,11 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.