vital fresh · EAN 5902666643513
czyli 19 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack (160 g) |
|---|---|---|
| Energia | 19 kcal | 30 kcal |
| Białko | 1,2 g | 1,92 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 2,2 g | 3,52 g |
| w tym cukry | 2,1 g | 3,36 g |
| Błonnik | 2,6 g | 4,16 g |
| Sól | 0,02 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.