Natureta · EAN 3831029508867
czyli 25 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bag (450 g) |
|---|---|---|
| Energia | 25 kcal | 113 kcal |
| Białko | 1,9 g | 8,55 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,45 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,45 g |
| Węglowodany | 3,1 g | 13,95 g |
| w tym cukry | 0,8 g | 3,6 g |
| Błonnik | 2,6 g | 11,7 g |
| Sól | 0,1 g | 0,45 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.